魔物详情 #1650 · MVP
闇●神射手 迪文 MVP
ID 1650
· AegisName B_SHECIL
2,669,472 Base
1,694,088 Job
1,334,736 MVP
基础数值
HP4,140,000
等级160
种族人形
属性风 4级
体型中型
魔物命中799
魔物回避418
行动速度非常快100
攻击间隔76 ms26.32 次/秒
攻击力4155 ~ 1550
防御力178
魔法防御135
攻击距离14 格
技能距离10 格
视野范围12 格
伤害倍率100%
能力值
STR176
AGI258
VIT155
INT132
DEX464
LUK95
特性
属性相性 (受到该属性攻击时的伤害倍率)
无
100%
水
60%
地
200%
火
100%
风
0%
毒
125%
圣
100%
暗
100%
念
100%
不死
100%
红 = 弱点
绿 = 抗性
灰 = 普通
MVP 魔物:掉落栏里的「MVP 奖励」是击败后额外抽的奖品,与普通掉落分开计算。
掉落物品 共 9 种
战斗短剑
17.50%
亡者的寒气
50.00%
神秘紫箱
45.00%
高级武器箱子
50.00%
魔短剑 暗噬
17.50%
炽天使之弓
7.50%
天龙之翼
12.50%
闇●神射手 迪文卡片
0.01%
神秘箱子
50.00%
MVP 奖励
使用技能 共 19 个
左右滑动表格可查看「概率 / 咏唱 / 冷却」
| 技能 | 等级 | 使用状态 | 触发条件 | 概率 | 咏唱 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瞬间移动 | 1 | 待机/行走 | 被激怒时 | 100.00% | — | — |
| 召唤仆从 | 1 | 攻击/待机 | 总是 | 100.00% | — | 10.0s |
| 召唤随从 | 5 | 攻击/待机 | 主人血量低于 | 100.00% | 0.70s | 10.0s |
| 召唤怪物 | 5 | 攻击 | 自身血量低于 | 100.00% | 0.70s | 60,000.0s |
| 二连矢 | 10 | 攻击 | 总是 | 20.00% | — | 3.0s |
| 箭雨 | 10 | 攻击 | 总是 | 20.00% | — | 3.0s |
| 冲锋箭 | 1 | 攻击 | 总是 | 20.00% | — | 3.0s |
| 力量强化 | 5 | 攻击 | 总是 | 20.00% | — | 100.0s |
| 敏捷强化 | 5 | 攻击 | 总是 | 20.00% | — | 100.0s |
| 爆散陷阱 | 5 | 待机/攻击 | 总是 | 20.00% | — | 10.0s |
| 睡魔陷阱 | 5 | 待机/攻击 | 总是 | 20.00% | — | 10.0s |
| 魔耗陷阱 | 5 | 待机/攻击 | 总是 | 20.00% | — | 10.0s |
| 锐利射击 | 5 | 攻击 | 总是 | 20.00% | 0.50s | 1.5s |
| 必杀一击 | 1 | 攻击 | 总是 | 10.00% | — | 5.0s |
| 昏迷攻击 | 5 | 攻击 | 总是 | 10.00% | — | 5.0s |
| 风属性攻击 | 10 | 攻击 | 总是 | 10.00% | — | 5.0s |
| 水属性变化 | 1 | 攻击 | 自身血量低于 | 100.00% | 0.50s | 6,000.0s |
| 圣属性变化 | 1 | 攻击 | 自身血量低于 | 100.00% | 0.50s | 6,000.0s |
| 念属性变化 | 1 | 攻击 | 自身血量低于 | 100.00% | 0.50s | 6,000.0s |
刷新地图
该魔物没有固定刷新点(多半是召唤物、副本怪或活动怪)。