魔物详情 #1991
三角狂狮兽
ID 1991
· AegisName TENDRILRION
65,502 Base
41,413 Job
基础数值
HP1,397,451
等级126
种族动物
属性地 2级
体型中型
魔物命中504
魔物回避192
行动速度非常快100
攻击间隔500 ms4 次/秒
攻击力1403 ~ 1320
防御力132
魔法防御123
攻击距离2 格
技能距离10 格
视野范围12 格
伤害倍率100%
能力值
STR144
AGI66
VIT77
INT181
DEX203
LUK132
特性
属性相性 (受到该属性攻击时的伤害倍率)
无
100%
水
100%
地
0%
火
175%
风
80%
毒
150%
圣
100%
暗
100%
念
100%
不死
100%
红 = 弱点
绿 = 抗性
灰 = 普通
掉落物品 共 10 种
三角兽之皮
2.50%
死亡引导者
0.50%
净化之仗
0.50%
三角兽之角
45.00%
魔力之石
0.05%
强韧木藤条
26.68%
钢硬之角
24.25%
三角兽卡片
0.01%
银色毛皮
40.00%
暗黑鬃毛
2.00%
使用技能 共 17 个
左右滑动表格可查看「概率 / 咏唱 / 冷却」
| 技能 | 等级 | 使用状态 | 触发条件 | 概率 | 咏唱 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瞬间移动 | 1 | 待机/行走 | 被激怒时 | 100.00% | — | — |
| 挑衅 | 10 | 追击/攻击 | 自身血量低于 | 5.00% | 0.60s | 5.0s |
| 作表情 | 1 | 追击/攻击 | 总是 | 100.00% | — | 5.0s |
| 致命伤口 | 2 | 追击/攻击 | 总是 | 20.00% | 0.50s | 60.0s |
| 弓身弹影 | 1 | 追击 | 总是 | 20.00% | 0.20s | 1.0s |
| 广范围睡眠 | 1 | 追击/攻击 | 总是 | 5.00% | 0.30s | 30.0s |
| 广范围出血 | 1 | 攻击/追击 | 总是 | 100.00% | 0.50s | 60.0s |
| 怒爆 | 5 | 攻击 | 总是 | 5.00% | 0.50s | 5.0s |
| 地震术 | 3 | 攻击 | 总是 | 5.00% | — | 5.0s |
| 必杀一击 | 1 | 追击/攻击 | 总是 | 5.00% | 0.30s | 30.0s |
| 连锁攻击 | 3 | 攻击 | 总是 | 30.00% | — | 5.0s |
| 咖般塔音 | 1 | 攻击 | 总是 | 30.00% | — | 7.0s |
| 音速投掷 | 10 | 攻击 | 总是 | 20.00% | — | 5.0s |
| 天龙恐惧 | 2 | 攻击 | 总是 | 5.00% | — | 10.0s |
| 地属性攻击 | 4 | 攻击 | 总是 | 10.00% | — | 5.0s |
| 易燃之网 | 1 | 攻击 | 总是 | 30.00% | — | 10.0s |
| 生命之流 | 1 | 待机 | 自身血量低于 | 100.00% | 30.00s | 30.0s |
刷新地图 共 1 张
Splendide Field 3
spl_fild03 · ×3
spl_fild03 · ×3