魔物详情 #2017
刷尾负鼠
ID 2017
· AegisName RATA
5,061 Base
4,037 Job
基础数值
HP58,299
等级131
种族人形
属性地 3级
体型中型
魔物命中453
魔物回避205
行动速度非常快150
攻击间隔792 ms2.53 次/秒
攻击力1080 ~ 211
防御力81
魔法防御46
攻击距离1 格
技能距离10 格
视野范围12 格
伤害倍率100%
能力值
STR101
AGI74
VIT71
INT51
DEX147
LUK56
属性相性 (受到该属性攻击时的伤害倍率)
无
100%
水
100%
地
0%
火
200%
风
70%
毒
125%
圣
100%
暗
100%
念
100%
不死
100%
红 = 弱点
绿 = 抗性
灰 = 普通
掉落物品 共 6 种
使用技能 共 17 个
左右滑动表格可查看「概率 / 咏唱 / 冷却」
| 技能 | 等级 | 使用状态 | 触发条件 | 概率 | 咏唱 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反击 | 5 | 攻击 | 总是 | 5.00% | — | 5.0s |
| 作表情 | 1 | 待机 | 总是 | 20.00% | — | 5.0s |
| 雷鸣术 | 3 | 追击 | 总是 | 5.00% | 1.50s | 5.0s |
| 投掷石头 | 1 | 追击 | 总是 | 50.00% | — | 5.0s |
| 弓身弹影 | 1 | 追击 | 总是 | 30.00% | — | 5.0s |
| 黑暗灵魂击 | 3 | 追击/攻击 | 总是 | 20.00% | — | 5.0s |
| 喷溅攻击 | 1 | 攻击 | 被玩家攻击时 | 20.00% | — | 5.0s |
| 音速投掷 | 5 | 攻击 | 总是 | 5.00% | 0.80s | 5.0s |
| 破坏铠甲 | 3 | 攻击 | 自身血量低于 | 20.00% | — | 5.0s |
| 地震术 | 5 | 攻击 | 总是 | 30.00% | 1.00s | 5.0s |
| 突刺攻击 | 3 | 攻击 | 总是 | 5.00% | — | 5.0s |
| 怒爆 | 25 | 攻击 | 总是 | 5.00% | 0.50s | 5.0s |
| 地属性攻击 | 2 | 攻击 | 总是 | 5.00% | 0.50s | 5.0s |
| 诅咒攻击 | 3 | 攻击 | 总是 | 5.00% | 0.80s | 5.0s |
| 毒属性攻击 | 1 | 攻击 | 总是 | 20.00% | — | 5.0s |
| 连锁攻击 | 2 | 攻击 | 总是 | 5.00% | 0.70s | 5.0s |
| 黑暗瞬间 | 2 | 攻击 | 总是 | 5.00% | — | 5.0s |
刷新地图 共 1 张
Yggdrasil Root F1
nyd_dun01 · ×2
nyd_dun01 · ×2