魔物详情 #21317 · MVP
扭曲之神菲依娅 MVP
ID 21317
· AegisName EP18_MD_DEMI_FREYJA_R
0 Base
0 Job
基础数值
HP2,000,000,000
等级185
种族天使
属性圣 2级
体型中型
魔物命中546
魔物回避362
行动速度非常快150
攻击间隔736 ms2.72 次/秒
攻击力4673 ~ 1897
防御力456
魔法防御112
攻击距离3 格
技能距离10 格
视野范围12 格
伤害倍率10%
能力值
STR201
AGI177
VIT90
INT153
DEX186
LUK103
特性
属性相性 (受到该属性攻击时的伤害倍率)
无
100%
水
100%
地
100%
火
100%
风
100%
毒
75%
圣
0%
暗
150%
念
80%
不死
150%
红 = 弱点
绿 = 抗性
灰 = 普通
MVP 魔物:掉落栏里的「MVP 奖励」是击败后额外抽的奖品,与普通掉落分开计算。
掉落物品 共 1 种
MVP 奖励
使用技能 共 35 个
左右滑动表格可查看「概率 / 咏唱 / 冷却」
| 技能 | 等级 | 使用状态 | 触发条件 | 概率 | 咏唱 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗属性攻击 | 4 | 攻击 | 总是 | 30.00% | — | 5.0s |
| HP吸收 | 1 | 攻击 | 总是 | 20.00% | — | 10.0s |
| 黑暗灵魂击 | 3 | 攻击 | 总是 | 30.00% | 0.20s | 15.0s |
| 地震 | 4 | 攻击 | 总是 | 20.00% | 0.50s | 30.0s |
| 力量强化 | 3 | 攻击 | 总是 | 50.00% | — | 30.0s |
| 黑暗灵魂击 | 4 | 追击 | 总是 | 30.00% | 0.20s | 15.0s |
| 黑暗灵魂击 | 6 | 攻击 | 总是 | 30.00% | 0.20s | 15.0s |
| 恶魔群体石化 | 5 | 攻击 | 总是 | 30.00% | 0.50s | 30.0s |
| 恶魔群体混乱 | 5 | 攻击 | 总是 | 30.00% | 0.50s | 30.0s |
| 恶魔群体诅咒 | 3 | 攻击 | 总是 | 30.00% | 0.50s | 60.0s |
| 恶魔死亡天谴 | 5 | 攻击 | 总是 | 10.00% | 0.50s | 120.0s |
| 暗属性变化 | 1 | 攻击/anytarget | 总是 | 10.00% | — | 120.0s |
| 圣属性变化 | 1 | 攻击 | 总是 | 30.00% | — | 120.0s |
| 邪眼之杖 | 3 | 追击 | 总是 | 80.00% | 0.30s | 30.0s |
| 邪眼之杖 | 5 | 攻击/anytarget | 总是 | 70.00% | 0.30s | 30.0s |
| 广范围石化 | 3 | anytarget | 总是 | 20.00% | 0.50s | 5.0s |
| 广范围混乱 | 3 | anytarget | 总是 | 20.00% | 0.50s | 5.0s |
| 广范围睡眠 | 3 | anytarget | 总是 | 20.00% | 0.50s | 5.0s |
| 广范围冰冻 | 5 | anytarget | 总是 | 20.00% | 1.00s | 10.0s |
| 属性漩涡 | 5 | anytarget | 总是 | 3.00% | — | 7.0s |
| 力量强化 | 5 | 攻击 | 自身血量低于 | 100.00% | — | 50.0s |
| 奔跑 | 1 | anytarget | 总是 | 50.00% | — | 5.0s |
| 地震 | 10 | 攻击 | 自身血量低于 | 50.00% | — | 30.0s |
| 广范围沉默 | 5 | anytarget | 总是 | 20.00% | 1.00s | 10.0s |
| 黑暗灵魂击 | 9 | 攻击 | 自身血量低于 | 100.00% | 3.00s | 50.0s |
| 极限痛苦 | 9 | 攻击 | 自身血量低于 | 100.00% | 3.00s | 50.0s |
| 流星雨 | 5 | 攻击 | 总是 | 20.00% | 1.00s | 7.0s |
| 天神愤怒 | 1 | anytarget | 总是 | 50.00% | 0.70s | 10.0s |
| 脉震冲撞 | 3 | 攻击 | 总是 | 100.00% | — | 20.0s |
| 自动防御 | 5 | 追击/攻击 | 被远程攻击时 | 30.00% | — | 30.0s |
| 霸体 | 1 | 追击 | 被远程攻击时 | 50.00% | — | 10.0s |
| 广域致命魔咒 | 3 | anytarget | 总是 | 20.00% | 0.50s | 5.0s |
| 制裁讴歌 | 5 | anytarget | 总是 | 90.00% | — | 20.0s |
| 驱魔风暴 | 1 | anytarget | 总是 | 100.00% | 1.00s | 30.0s |
| 圣灵镇魂 | 1 | anytarget | 总是 | 50.00% | — | 20.0s |
刷新地图
该魔物没有固定刷新点(多半是召唤物、副本怪或活动怪)。