MRO Mro V2026
Q群 19667144 用游戏账号登录

魔物详情 #2202 · MVP

魔鬼大乌贼

魔鬼大乌贼 MVP

ID 2202 · AegisName KRAKEN
Lv 124 鱼贝 水属性 4级 大型 高血量 1 张地图
983,332 Base 1,057,222 Job 491,666 MVP

基础数值

HP5,602,800
等级124
种族鱼贝
属性水 4级
体型大型
魔物命中461
魔物回避223
行动速度非常快130
攻击间隔432 ms4.63 次/秒
攻击力3823 ~ 1830
防御力55
魔法防御229
攻击距离3 格
技能距离10 格
视野范围12 格
伤害倍率10%

能力值

STR196 AGI99 VIT165 INT117 DEX162 LUK99

特性

Boss Mvp

属性相性 (受到该属性攻击时的伤害倍率)

无 100%
水 0%
地 100%
火 60%
风 200%
毒 125%
圣 100%
暗 100%
念 100%
不死 100%
红 = 弱点 绿 = 抗性 灰 = 普通
MVP 魔物:掉落栏里的「MVP 奖励」是击败后额外抽的奖品,与普通掉落分开计算。

掉落物品 共 10 种

MVP 奖励

使用技能 共 30 个

左右滑动表格可查看「概率 / 咏唱 / 冷却」
技能等级使用状态触发条件概率咏唱冷却
瞬间移动 1 待机/行走 被激怒时 100.00% — —
地震 2 追击/攻击 自身血量低于 100.00% 1.00s 60.0s
敏捷强化 5 攻击/追击 自身血量低于 100.00% — 60.0s
天龙恐惧 5 追击/攻击 自身血量低于 100.00% — 30.0s
广范围混乱 2 追击/攻击 自身血量低于 100.00% — 10.0s
狂击 10 攻击 总是 20.00% 0.80s 5.0s
连锁攻击 2 攻击 总是 20.00% 0.70s 5.0s
脉震冲撞 5 攻击 总是 20.00% — 15.0s
冰冻术 40 追击/攻击 总是 20.00% 0.80s 5.0s
暴风雪 10 追击/攻击 总是 20.00% 1.00s 20.0s
反射盾 1 待机/追击/攻击 总是 10.00% — 200.0s
死亡天谴 10 追击/攻击 总是 100.00% 1.00s 10.0s
广范围冰冻 5 待机/追击/攻击 总是 100.00% 1.00s 20.0s
广范围睡眠 5 待机/追击/攻击 总是 100.00% 0.70s 25.0s
广范围沉默 5 待机/追击/攻击 总是 100.00% 1.00s 30.0s
广范围诅咒 5 待机/追击/攻击 总是 100.00% 0.80s 30.0s
广范围出血 2 追击/攻击 总是 100.00% 0.50s 60.0s
召唤仆从 1 攻击/待机 总是 100.00% — 30.0s
召唤随从 4 追击/攻击/待机 主人血量低于 100.00% 0.70s 10.0s
水球术 10 攻击/追击 总是 10.00% 0.50s 25.0s
恶魔群体眩晕 1 追击/攻击 总是 10.00% 1.30s 180.0s
霜冻之术 10 追击/攻击 总是 3.00% 1.00s 10.0s
暴风雪 3 攻击 总是 3.00% 1.00s 5.0s
水属性攻击 5 攻击 总是 2.00% — 5.0s
恶魔死亡天谴 10 追击/攻击 总是 100.00% 1.00s 10.0s
恶魔群体冰冻 5 待机/追击/攻击 总是 100.00% 1.00s 20.0s
恶魔群体睡眠 5 待机/追击/攻击 总是 100.00% 0.70s 25.0s
恶魔群体沉默 5 待机/追击/攻击 总是 100.00% 1.00s 30.0s
恶魔群体诅咒 5 待机/追击/攻击 总是 100.00% 0.80s 30.0s
恶魔群体出血 2 追击/攻击 总是 100.00% 0.50s 60.0s

刷新地图 共 1 张

Undersea Tunnel B6 iz_dun05 iz_dun05 · ×1