魔物详情 #23001 · MVP
参宿七 MVP
ID 23001
· AegisName MD_RIGEL
926,859 Base
116,903 Job
10 MVP
基础数值
HP500,000,000
等级250
种族龙族
属性无 4级
体型大型
魔物命中735
魔物回避530
行动速度快200
攻击间隔300 ms6.67 次/秒
攻击力15000 ~ 18000
防御力300
魔法防御180
攻击距离3 格
技能距离12 格
视野范围12 格
伤害倍率10%
能力值
STR350
AGI280
VIT180
INT320
DEX310
LUK280
特性
属性相性 (受到该属性攻击时的伤害倍率)
无
100%
水
100%
地
100%
火
100%
风
100%
毒
100%
圣
100%
暗
100%
念
0%
不死
100%
红 = 弱点
绿 = 抗性
灰 = 普通
MVP 魔物:掉落栏里的「MVP 奖励」是击败后额外抽的奖品,与普通掉落分开计算。
掉落物品 共 1 种
使用技能 共 14 个
左右滑动表格可查看「概率 / 咏唱 / 冷却」
| 技能 | 等级 | 使用状态 | 触发条件 | 概率 | 咏唱 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流星雨 | 5 | 攻击 | 总是 | 3.00% | 1.00s | 7.0s |
| 暴风雪 | 3 | 攻击 | 总是 | 2.00% | 1.00s | 10.0s |
| 广范围石化 | 1 | 攻击 | 总是 | 2.00% | 1.00s | 10.0s |
| 咖般塔音 | 1 | 攻击 | 总是 | 3.00% | 0.50s | 10.0s |
| 地牛翻身 | 5 | 攻击 | 总是 | 3.00% | 1.00s | 7.0s |
| 雷鸣术 | 10 | 攻击 | 总是 | 2.00% | 1.00s | 10.0s |
| 属性漩涡 | 5 | 攻击 | 总是 | 3.00% | 1.00s | 7.0s |
| 广范围冰冻 | 5 | 攻击 | 总是 | 2.00% | 1.00s | 10.0s |
| 广范围沉默 | 5 | 攻击 | 总是 | 2.00% | 1.00s | 10.0s |
| 脉震冲撞 | 5 | 攻击 | 总是 | 20.00% | — | 30.0s |
| 云杀 | 5 | 攻击 | 总是 | 20.00% | 0.50s | 16.0s |
| 螺旋击刺 | 5 | 攻击 | 总是 | 2.00% | — | 10.0s |
| 龙之吐息 | 10 | 攻击 | 总是 | 3.00% | 0.50s | 10.0s |
| 龙之吐息 | 5 | 攻击 | 总是 | 3.00% | 0.50s | 10.0s |
刷新地图
该魔物没有固定刷新点(多半是召唤物、副本怪或活动怪)。
