魔物详情 #2317
噩梦死神
ID 2317
· AegisName BANGUNGOT_1
0 Base
0 Job
基础数值
HP1,519,517
等级115
种族恶魔
属性暗 2级
体型中型
魔物命中541
魔物回避307
行动速度快200
攻击间隔920 ms2.17 次/秒
攻击力2561 ~ 1504
防御力411
魔法防御95
攻击距离1 格
技能距离10 格
视野范围12 格
伤害倍率100%
能力值
STR151
AGI192
VIT110
INT112
DEX251
LUK57
特性
属性相性 (受到该属性攻击时的伤害倍率)
无
100%
水
100%
地
100%
火
100%
风
100%
毒
75%
圣
150%
暗
0%
念
80%
不死
0%
红 = 弱点
绿 = 抗性
灰 = 普通
掉落物品 共 10 种
噩梦死神人偶
20.00%
噩梦死神灵魂碎片
0.50%
古代符文
20.00%
噩梦长靴
10.00%
卡拉沙矩盾
1.00%
古代符文
100.00%
噩梦死神卡片
0.01%
天地树果实
55.00%
神秘紫箱
22.50%
老旧收集册
4.50%
使用技能 共 14 个
左右滑动表格可查看「概率 / 咏唱 / 冷却」
| 技能 | 等级 | 使用状态 | 触发条件 | 概率 | 咏唱 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量强化 | 5 | 攻击/追击 | 自身血量低于 | 100.00% | — | 30.0s |
| 敏捷强化 | 5 | 攻击/追击 | 自身血量低于 | 100.00% | — | 30.0s |
| 脉震冲撞 | 5 | 攻击 | 总是 | 20.00% | — | 30.0s |
| 大地之击 | 10 | 攻击 | 总是 | 10.00% | 1.50s | 5.0s |
| 咖般塔音 | 1 | 攻击 | 总是 | 20.00% | — | 5.0s |
| 双手剑攻击速度增加 | 30 | 攻击 | 自身血量低于 | 100.00% | — | 90.0s |
| 音速投掷 | 10 | 攻击 | 总是 | 20.00% | — | 5.0s |
| 陨石术 | 11 | 攻击 | 自身血量低于 | 20.00% | 0.50s | 5.0s |
| 魔法效果解除 | 5 | 攻击/追击 | 总是 | 100.00% | — | 30.0s |
| 圣十字攻击 | 10 | 攻击 | 总是 | 20.00% | — | 5.0s |
| 骑乘攻击 | 10 | 攻击 | 总是 | 20.00% | — | 5.0s |
| 雷爆术 | 20 | 攻击 | 被玩家攻击时 | 100.00% | 1.50s | 5.0s |
| 怒雷强击 | 21 | 攻击/追击 | 总是 | 20.00% | 1.00s | 5.0s |
| 致命伤口 | 4 | 攻击 | 总是 | 20.00% | — | 5.0s |
刷新地图
该魔物没有固定刷新点(多半是召唤物、副本怪或活动怪)。