MRO Mro V2026
Q群 19667144 用游戏账号登录

魔物详情 #25039 · MVP

机
客户端没有这只魔物的精灵图

机关巨人 MVP

ID 25039 · AegisName Behemoth_Organ
Lv 260 恶魔 暗属性 4级 大型 高血量
0 Base 0 Job

基础数值

HP2,100,000,000
等级260
种族恶魔
属性暗 4级
体型大型
魔物命中835
魔物回避570
行动速度非常快100
攻击间隔76 ms26.32 次/秒
攻击力35000 ~ 20000
防御力999
魔法防御300
攻击距离2 格
技能距离10 格
视野范围12 格
伤害倍率1%

能力值

STR450 AGI310 VIT200 INT400 DEX400 LUK150

特性

Boss CastSensorChase Angry Detector KnockBackImmune StatusImmune Mvp

属性相性 (受到该属性攻击时的伤害倍率)

无 100%
水 100%
地 100%
火 100%
风 100%
毒 50%
圣 200%
暗 0%
念 60%
不死 0%
红 = 弱点 绿 = 抗性 灰 = 普通
MVP 魔物:掉落栏里的「MVP 奖励」是击败后额外抽的奖品,与普通掉落分开计算。

掉落物品

该魔物没有普通掉落。

使用技能 共 34 个

左右滑动表格可查看「概率 / 咏唱 / 冷却」
技能等级使用状态触发条件概率咏唱冷却
召唤仆从 1 攻击/待机 总是 100.00% — 10.0s
召唤随从 5 攻击/待机 主人血量低于 100.00% — 10.0s
召唤怪物 5 攻击 自身血量低于 100.00% — 60,000.0s
解除状态(开启) 9 angry 总是 100.00% — 30.0s
天龙恐惧 20 追击/攻击 总是 100.00% — 30.0s
随机属性变化 1 攻击 自身血量低于 100.00% — 30.0s
属性免疫 1 待机 总是 100.00% — 60.0s
钢筋铁骨 4 攻击 自身血量低于 100.00% — 10.0s
反魔法 4 攻击/追击 自身血量低于 100.00% — 10.0s
脉震冲撞 10 攻击 总是 30.00% — 10.0s
火柱攻击 30 待机 总是 50.00% — 5.0s
岩浆喷发 5 攻击 总是 30.00% — 5.0s
光之障壁 1 待机 被远程攻击时 100.00% — 36.0s
怪物光之盾 4 攻击 被远程攻击时 100.00% — 6.0s
位置转换 1 攻击 被远程攻击时 40.00% — 5.0s
地牛翻身 15 攻击 总是 70.00% — 5.0s
连锁电击 10 攻击 总是 50.00% — 5.0s
幻觉禁药 10 攻击 总是 50.00% — 5.0s
地震 5 攻击 总是 100.00% — 10.0s
飞脚踢 1 anytarget 总是 100.00% — 5.0s
点燃爆破 5 anytarget afterskill 100.00% — 1.0s
恶魔群体冰冻 5 anytarget 总是 50.00% — 5.0s
霸体 30 anytarget afterskill 100.00% — 1.0s
龙之吐息 10 攻击 总是 25.00% — 5.0s
龙之吐息 5 攻击 总是 25.00% — 5.0s
流星雨 5 攻击 总是 30.00% 0.10s 5.0s
念力波 5 攻击 总是 50.00% — 30.0s
云杀 5 攻击 总是 50.00% — 15.0s
恶魔死亡天谴 5 待机 总是 50.00% — 20.0s
箭矢风暴 5 攻击 总是 30.00% — 7.0s
地元素领域 4 攻击 总是 35.00% — 10.0s
地元素领域 3 攻击 总是 50.00% — 30.0s
怪物光之盾 3 攻击 被远程攻击时 100.00% — 10.0s
反射盾 3 攻击 总是 50.00% — 10.0s

刷新地图

该魔物没有固定刷新点(多半是召唤物、副本怪或活动怪)。

同族魔物 同为恶魔,等级接近