魔物详情 #3210
闇●咒术士
ID 3210
· AegisName V_KATRINN
60,000 Base
30,000 Job
基础数值
HP2,040,000
等级177
种族人形
属性念 4级
体型中型
魔物命中562
魔物回避257
行动速度非常快100
攻击间隔576 ms3.47 次/秒
攻击力1333 ~ 4000
防御力110
魔法防御400
攻击距离1 格
技能距离10 格
视野范围12 格
伤害倍率100%
能力值
STR110
AGI80
VIT60
INT200
DEX210
LUK50
特性
属性相性 (受到该属性攻击时的伤害倍率)
无
0%
水
100%
地
100%
火
100%
风
100%
毒
50%
圣
100%
暗
100%
念
200%
不死
175%
红 = 弱点
绿 = 抗性
灰 = 普通
掉落物品 共 7 种
使用技能 共 19 个
左右滑动表格可查看「概率 / 咏唱 / 冷却」
| 技能 | 等级 | 使用状态 | 触发条件 | 概率 | 咏唱 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火狩 | 1 | 待机 | 总是 | 2.00% | — | 10.0s |
| 瞬间移动 | 1 | 待机 | 被激怒时 | 10.00% | — | — |
| 雷鸣术 | 28 | 追击/攻击 | 总是 | 3.00% | — | 10.0s |
| 水球术 | 5 | 追击/攻击 | 总是 | 3.00% | — | 10.0s |
| 黑暗灵魂击 | 10 | 追击/攻击 | 总是 | 3.00% | — | 10.0s |
| 火焰之壁 | 10 | 追击 | 总是 | 3.00% | — | 10.0s |
| 冰冻术 | 40 | 追击 | 总是 | 3.00% | — | 10.0s |
| 念力连击 | 5 | 追击 | 总是 | 3.00% | — | 10.0s |
| 霜冻之术 | 10 | 追击 | 被远程攻击时 | 3.00% | — | 10.0s |
| 地牛翻身 | 5 | 追击 | 总是 | 3.00% | — | 10.0s |
| 泥沼地 | 5 | 追击 | 总是 | 3.00% | — | 10.0s |
| 咖般塔音 | 1 | 攻击 | 总是 | 3.00% | — | 10.0s |
| 黑暗朱庇特雷击 | 10 | 攻击 | 总是 | 3.00% | — | 10.0s |
| 广范围冰冻 | 3 | 攻击 | 总是 | 3.00% | 0.50s | 10.0s |
| 属性漩涡 | 2 | 攻击 | 总是 | 3.00% | 0.50s | 10.0s |
| 地牛翻身 | 3 | 攻击 | 总是 | 3.00% | 0.50s | 10.0s |
| 火之猎杀 | 10 | 攻击 | 总是 | 3.00% | — | 10.0s |
| 召唤随从 | 1 | 攻击 | 主人血量低于 | 0.50% | — | 600.0s |
| 暗之障壁 | 10 | 攻击 | 总是 | 3.00% | — | 10.0s |
刷新地图 共 1 张
Tomb of the Fallen
lhz_dun_n · ×15
lhz_dun_n · ×15