魔物详情 #3796 · MVP
甦醒水晶龙 MVP
ID 3796
· AegisName ILL_KTULLANUX
2,777,284 Base
1,937,023 Job
基础数值
HP13,521,442
等级135
种族动物
属性水 4级
体型大型
魔物命中572
魔物回避291
行动速度普通400
攻击间隔432 ms4.63 次/秒
攻击力5754 ~ 2680
防御力129
魔法防御78
攻击距离3 格
技能距离10 格
视野范围12 格
伤害倍率100%
能力值
STR125
AGI156
VIT70
INT165
DEX262
LUK142
特性
属性相性 (受到该属性攻击时的伤害倍率)
无
100%
水
0%
地
100%
火
60%
风
200%
毒
125%
圣
100%
暗
100%
念
100%
不死
100%
红 = 弱点
绿 = 抗性
灰 = 普通
MVP 魔物:掉落栏里的「MVP 奖励」是击败后额外抽的奖品,与普通掉落分开计算。
掉落物品 共 7 种
MVP 奖励
使用技能 共 19 个
左右滑动表格可查看「概率 / 咏唱 / 冷却」
| 技能 | 等级 | 使用状态 | 触发条件 | 概率 | 咏唱 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命之流 | 1 | 待机 | 自身血量低于 | 100.00% | — | 20.0s |
| 水属性攻击 | 10 | 攻击 | 总是 | 10.00% | 0.50s | 5.0s |
| 冰冻穿孔 | 5 | 攻击 | 总是 | 10.00% | 1.50s | 35.0s |
| 瞬间移动 | 1 | 待机/行走 | 被激怒时 | 100.00% | — | — |
| 召唤仆从 | 1 | 攻击/待机 | 总是 | 100.00% | — | 30.0s |
| 召唤随从 | 1 | 攻击/待机 | 主人血量低于 | 100.00% | 0.70s | 30.0s |
| 魔法效果解除 | 5 | 攻击/追击 | 总是 | 100.00% | — | 15.0s |
| 破坏铠甲 | 10 | 攻击 | 总是 | 20.00% | — | 5.0s |
| 冰冻术 | 40 | 待机/追击 | 被远程攻击时 | 50.00% | 0.50s | 7.0s |
| 暴风雪 | 10 | 追击/攻击 | 总是 | 50.00% | 0.50s | 20.0s |
| 水球术 | 10 | 追击/攻击 | 总是 | 50.00% | — | 20.0s |
| 霜冻之术 | 10 | 追击/攻击 | 总是 | 50.00% | — | 20.0s |
| 力量强化 | 5 | 攻击 | 总是 | 20.00% | — | 100.0s |
| 敏捷强化 | 5 | 攻击 | 总是 | 20.00% | — | 100.0s |
| 致命伤口 | 3 | 攻击 | 总是 | 40.00% | — | 50.0s |
| 心神丧失 | 5 | 攻击 | 技能使用时 | 100.00% | — | 5.0s |
| 随机攻击 | 8 | 攻击 | 总是 | 10.00% | 0.50s | 5.0s |
| 广范围冰冻 | 5 | 追击/攻击 | 自身血量低于 | 100.00% | — | 20.0s |
| 治愈术 | 11 | 待机 | 自身血量低于 | 100.00% | — | 10.0s |
刷新地图 共 2 张
1@id03
1@id03 · ×1
1@id03 · ×1
Frozen Memory
ice_d03_i · ×1
ice_d03_i · ×1